Přestože se školní rok teprve nedávno přehoupl do svojí druhé poloviny, chemická olympiáda kategorie A už je zcela za námi. Mladší soutěžící v ostatních kategoriích zatím pomaličku řeší školní kola, ale o tom zase až jindy. :-)
Kategorie A je určena pro nejzkušenější chemiky, proto ze školního kola mohou postoupit nejen do kola krajského, ale dokonce do kola národního či mezinárodního.
Letos se naši nejlepší probojovali až do kola národního, ale začneme pěkně popořádku...
Do školního kola se přihlásilo šest soutěžících, zrealizovali ve zdraví domácí část, text i laboratorní úlohu.
Výsledky ŠK ChO kat. A:
Pořadí | Jméno a příjmení | Škola | Celkem |
1 | Sochor, Jakub | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 94,1 |
2 | Volejníček, Lukáš | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 87,25 |
3 | Kumanová, Natálie | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 78,16 |
4 | Kocháň, Jakub | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 69,9 |
5 | Protivánková, Markéta | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 65,99 |
6 | Frendlová, Michaela | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 64,9 |
Všichni naši soutěžící měli tak vysoký počet bodů, že postoupili do krajského kola. Bohužel, letošní epidemie se vybrala svoji první daň, Míša před KK onemocněla na Covid - 19. Tím pádem naši školu reprezentovalo "jen" pět soutěžících. A jak si vedli? Prostě božsky...
Výsledky KK ChO kat. A:
Pořadí | Jméno a příjmení | Škola | Celkem |
1 | Sochor, Jakub | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 90,99 |
2 | Zemene, Karolína | G a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace | 85,44 |
3 | Volejníček, Lukáš | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 79,85 |
4 | Kocháň, Jakub | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 72,85 |
5 | Kumanová, Natálie | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 72,24 |
6 | Konečná, Barbora | G Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 66,15 |
7 | Konarek, Jakub | G Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 63,16 |
8 | Opletalová, Tamara | G Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 60,99 |
9 | Klapetek, Vojtěch | Biskupské G Brno a MŠ | 59,11 |
10 | Protivánková, Markéta | G Brno, Křenová, příspěvková organizace | 58,35 |
11 | Hanák, Martin | G Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 58,21 |
12 | Kalvodová, Jana | G a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace | 58,1 |
13 | Luner, Martin | G Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace | 56 |
14 | Hronová, Anna | G Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 53,56 |
15 | Pražák, Lukáš | Biskupské G Brno a MŠ | 51,91 |
16 | Nečasová, Hana | G Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace | 51,41 |
17 | Švehla, Michael | G Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 50,11 |
18 | Klofandová, Veronika | G Brno-Bystrc, příspěvková organizace | 49,15 |
19 | Zapletalová, Veronika | G a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace | 45,9 |
20 | Schimmerová, Alice | G a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace | 38,65 |
21 | Ramšák, David | G a SOŠ Mikulov, příspěvková organizace | 37,61 |
A Jak jsme dopadli?
Natka Kumanová - 26. místo (úspěšná řešitelka)
a hoši zůstali těsně po pod hranicí 50 % bodů.
Kuba Sochor - 29. místo
Kuba Kocháň - 30. místo
Přestože jsme očekávali trošku jiné umístění, pobyt v Plzni jsme si užili a odvezli jsme si vedle Covidu i spoustu hezkých zážitků. :-D
Kompletní výsledkovou listinu Národního kola naleznete ZDE