Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - výsledky šestileté studium [pdf]
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - výsledky čtyřleté studium [pdf]
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - výsledky šestileté studium - náhradní termín  [pdf]
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - výsledky čtyřleté studium - náhradní termín [pdf]
V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 bylo stanoveno následující pořadí uchazečů
Pozn: N ve sloupci Pořadí = nevykonal(a) zkoušku úspěšně (méně než 11 bodů z ČJ nebo M)
 
ŠESTILETÉ STUDIUM - náhradní termín
| Kód | ČJ | M | ZŠ | Kriterium 3 | Celkem | Pořadí | Výsledek | 
| 582 | 25,45 | 29,57 | 14,6 | 0,0 | 71,02 | 75 | nepřijat(a) | 
| 699 | 35,45 | 27,83 | 13,7 | 0,0 | 76,98 | 42 | nepřijat(a) | 
| 728 | 20,00 | 18,26 | 13,1 | 1,0 | 51,26 | 175 | nepřijat(a) | 
| 745 | 24,55 | 6,96 | 15,3 | 0,0 | 47,51 | N | nesplnil kriteria | 
| 746 | 19,09 | 9,57 | 16,0 | 0,0 | 34,86 | N | nesplnil kriteria | 
ČTYŘLETÉ STUDIUM - náhradní termín
| Kód | ČJ | M | ZŠ | Kriterium 3 | Celkem | Pořadí | Výsledek | 
| 34 | 28,00 | 29,77 | 16,0 | 0,0 | 75,77 | 91 | nepřijat(a) | 
| 48 | 13,33 | 6,51 | 5,1 | 0,0 | 24,94 | N | nesplnil kriteria | 
| 95 | 18,67 | 14,88 | 4,7 | 0,0 | 38,25 | 277 | nepřijat(a) | 
 
ŠESTILETÉ STUDIUM
| Kód | ČJ | M | ZŠ | Kriterium 3 | Celkem | Pořadí | Výsledek |  | 
| 501 | 11,82 | 0,87 | 5,1 | 0,0 | 17,79 | N | nesplnil kriteria |  | 
| 502 | 23,64 | 31,30 | 14,5 | 0,0 | 69,44 | 83 | nepřijat(a) |  | 
| 503 | 24,55 | 22,61 | 15,3 | 0,0 | 62,46 | 123 | nepřijat(a) | 
| 504 | 24,55 | 15,65 | 15,2 | 0,0 | 55,40 | 155 | nepřijat(a) | 
| 505 | 30,91 | 26,09 | 16,0 | 2,0 | 75,00 | 50 | nepřijat(a) | 
| 506 | 30,91 | 22,61 | 16,0 | 0,0 | 69,52 | 82 | nepřijat(a) | 
| 507 | 16,36 | 23,48 | 14,6 | 0,0 | 54,44 | 158, | nepřijat(a) | 
| 508 | 20,91 | 8,70 | 16,0 | 0,0 | 45,61 | N | nesplnil kriteria | 
| 509 | 21,82 | 28,70 | 15,4 | 0,0 | 65,92 | 105 | nepřijat(a) | 
| 510 | 31,82 | 28,70 | 16,0 | 0,0 | 76,52 | 43 | nepřijat(a) | 
| 511 | 37,27 | 33,91 | 16,0 | 0,0 | 87,18 | 9 | přijat(a) | 
| 512 | 11,82 | 3,48 | 8,5 | 0,0 | 23,80 | N | nesplnil kriteria | 
| 513 | 30,00 | 23,48 | 16,0 | 4,0 | 73,48 | 58 | nepřijat(a) | 
| 514 | 30,91 | 14,78 | 16,0 | 0,0 | 61,69 | 127 | nepřijat(a) | 
| 515 | 31,82 | 22,61 | 16,0 | 0,0 | 70,43 | 76 | nepřijat(a) | 
| 516 | 36,36 | 28,70 | 16,0 | 0,0 | 81,06 | 26 | nepřijat(a) | 
| 517 | 32,73 | 22,61 | 16,0 | 0,0 | 71,34 | 71 | nepřijat(a) | 
| 518 | 15,45 | 6,96 | 11,6 | 0,0 | 34,01 | N | nesplnil kriteria | 
| 519 | 21,82 | 4,35 | 8,7 | 3,0 | 37,87 | N | nesplnil kriteria | 
| 520 | 9,09 | 6,96 | 4,6 | 0,0 | 20,65 | N | nesplnil kriteria | 
| 521 | 35,45 | 26,96 | 15,3 | 0,0 | 77,71 | 39 | nepřijat(a) | 
| 522 | 19,09 | 9,57 | 16,0 | 0,0 | 44,66 | N | nesplnil kriteria | 
| 523 | 14,55 | 16,52 | 12,9 | 0,0 | 43,97 | 191 | nepřijat(a) | 
| 524 | 33,64 | 21,74 | 16,0 | 0,0 | 71,38 | 70 | nepřijat(a) | 
| 525 | 25,45 | 26,96 | 13,4 | 0,0 | 65,81 | 107 | nepřijat(a) | 
| 526 | 27,27 | 27,83 | 16,0 | 3,0 | 74,10 | 56 | nepřijat(a) | 
| 527 | 38,18 | 29,57 | 16,0 | 0,0 | 83,75 | 16 | přijat(a) | 
| 528 | 15,45 | 11,30 | 2,7 | 0,0 | 29,45 | 206 | nepřijat(a) | 
| 529 | 27,27 | 9,57 | 13,0 | 0,0 | 49,84 | N | nesplnil kriteria | 
| 530 | 18,18 | 11,30 | 10,1 | 0,0 | 39,58 | 199,00 | nepřijat(a) | 
| 531 | 13,64 | 11,30 | 15,2 | 0,0 | 40,14 | 197,00 | nepřijat(a) | 
| 533 | 22,73 | 13,91 | 13,9 | 0,0 | 50,54 | 176,00 | nepřijat(a) | 
| 534 | 32,73 | 36,52 | 16,0 | 0,0 | 85,25 | 12,00 | přijat(a) | 
| 535 | 31,82 | 26,09 | 16,0 | 2,0 | 75,91 | 46,00 | nepřijat(a) | 
| 536 | 14,55 | 24,35 | 5,5 | 0,0 | 44,40 | 188,00 | nepřijat(a) | 
| 537 | 29,09 | 24,35 | 16,0 | 0,0 | 69,44 | 84,00 | nepřijat(a) | 
| 538 | 32,73 | 23,48 | 16,0 | 0,0 | 72,21 | 67,00 | nepřijat(a) | 
| 539 | 20,91 | 6,96 | 12,8 | 0,0 | 40,67 | N | nesplnil kriteria | 
| 540 | 33,64 | 20,00 | 16,0 | 0,0 | 69,64 | 80,00 | nepřijat(a) | 
| 541 | 32,73 | 20,00 | 13,3 | 0,0 | 66,03 | 104,00 | nepřijat(a) | 
| 542 | 29,09 | 25,22 | 14,7 | 0,0 | 69,01 | 90,00 | nepřijat(a) | 
| 543 | 29,09 | 24,35 | 16,0 | 1,0 | 70,44 | 75,00 | nepřijat(a) | 
| 544 | 32,73 | 17,39 | 16,0 | 3,0 | 69,12 | 88,00 | nepřijat(a) | 
| 545 | 25,45 | 17,39 | 16,0 | 0,0 | 58,84 | 137,00 | nepřijat(a) | 
| 546 | 34,55 | 12,17 | 14,5 | 3,0 | 64,22 | 113,00 | nepřijat(a) | 
| 547 | 25,45 | 30,43 | 10,9 | 0,0 | 66,78 | 98,00 | nepřijat(a) | 
| 548 | 25,45 | 15,65 | 15,3 | 0,0 | 56,40 | 151,00 | nepřijat(a) | 
| 549 | 25,45 | 23,48 | 15,2 | 0,0 | 64,13 | 114,00 | nepřijat(a) | 
| 550 | 24,55 | 21,74 | 9,9 | 0,0 | 56,19 | 152,00 | nepřijat(a) | 
| 551 | 23,64 | 17,39 | 12,3 | 0,0 | 53,33 | 162,00 | nepřijat(a) | 
| 552 | 20,91 | 12,17 | 16,0 | 2,0 | 51,08 | 173,00 | nepřijat(a) | 
| 553 | 40,00 | 24,35 | 16,0 | 0,0 | 80,35 | 27,00 | nepřijat(a) | 
| 554 | 17,27 | 9,57 | 12,1 | 0,0 | 38,94 | N | nesplnil kriteria | 
| 555 | 26,36 | 16,52 | 13,7 | 0,0 | 56,58 | 150,00 | nepřijat(a) | 
| 556 | 19,09 | 26,96 | 16,0 | 2,0 | 64,05 | 115,00 | nepřijat(a) | 
| 557 | 26,36 | 21,74 | 9,7 | 1,0 | 58,80 | 138,00 | nepřijat(a) | 
| 558 | 35,45 | 21,74 | 15,2 | 0,0 | 72,39 | 65,00 | nepřijat(a) | 
| 559 | 16,36 | 14,78 | 13,0 | 0,0 | 44,14 | 190,00 | nepřijat(a) | 
| 560 | 20,91 | 0,00 | 11,4 | 0,0 | 32,31 | N | nesplnil kriteria | 
| 561 | 27,27 | 20,87 | 15,3 | 2,0 | 65,44 | 110,00 | nepřijat(a) | 
| 562 | 20,91 | 10,43 | 14,6 | 0,0 | 45,94 | N | nesplnil kriteria | 
| 563 | 24,55 | 22,61 | 15,3 | 4,0 | 66,46 | 102,00 | nepřijat(a) | 
| 564 | 22,73 | 18,26 | 13,2 | 0,0 | 54,19 | 159,00 | nepřijat(a) | 
| 565 | 25,45 | 26,96 | 13,2 | 0,0 | 65,61 | 109,00 | nepřijat(a) | 
| 566 | 16,36 | 15,65 | 13,9 | 2,0 | 47,91 | 185,00 | nepřijat(a) | 
| 567 | 23,64 | 23,48 | 16,0 | 0,0 | 63,12 | 119,00 | nepřijat(a) | 
| 568 | 33,64 | 30,43 | 16,0 | 0,0 | 80,07 | 28,00 | nepřijat(a) | 
| 569 | 13,64 | 5,22 | 12,0 | 0,0 | 30,86 | N | nesplnil kriteria | 
| 570 | 26,36 | 20,00 | 16,0 | 0,0 | 62,36 | 125,00 | nepřijat(a) | 
| 571 | 25,45 | 33,04 | 12,7 | 1,0 | 72,19 | 68,00 | nepřijat(a) | 
| 572 | 31,82 | 36,52 | 16,0 | 0,0 | 84,34 | 15,00 | přijat(a) | 
| 573 | 33,64 | 39,13 | 16,0 | 4,0 | 92,77 | 1,00 | přijat(a) | 
| 574 | 8,18 | 7,83 | 8,9 | 0,0 | 24,91 | N | nesplnil kriteria | 
| 575 | 30,91 | 11,30 | 15,4 | 0,0 | 57,61 | 145,00 | nepřijat(a) | 
| 576 | 16,36 | 22,61 | 16,0 | 2,0 | 56,97 | 148,00 | nepřijat(a) | 
| 577 | 17,27 | 6,09 | 14,0 | 0,0 | 37,36 | N | nesplnil kriteria | 
| 578 | 20,91 | 24,35 | 15,3 | 0,0 | 60,56 | 132,00 | nepřijat(a) | 
| 579 | 32,73 | 40,00 | 16,0 | 0,0 | 88,73 | 7,00 | přijat(a) | 
| 580 | 36,36 | 28,70 | 16,0 | 2,0 | 83,06 | 20,00 | přijat(a) | 
| 581 | 20,00 | 6,09 | 14,6 | 0,0 | 40,69 | N | nesplnil kriteria | 
| 583 | 16,36 | 9,57 | 9,5 | 0,0 | 35,43 | N | nesplnil kriteria | 
| 584 | 12,73 | 7,83 | 12,7 | 0,0 | 33,26 | N | nesplnil kriteria | 
| 585 | 25,45 | 11,30 | 13,9 | 0,0 | 50,65 | 175,00 | nepřijat(a) | 
| 586 | 34,55 | 27,83 | 14,6 | 2,0 | 78,98 | 34,00 | nepřijat(a) | 
| 587 | 20,91 | 16,52 | 15,2 | 0,0 | 52,63 | 167,00 | nepřijat(a) | 
| 588 | 28,18 | 39,13 | 16,0 | 0,0 | 83,31 | 19,00 | přijat(a) | 
| 589 | 32,73 | 26,96 | 16,0 | 1,0 | 76,69 | 42,00 | nepřijat(a) | 
| 590 | 24,55 | 35,65 | 16,0 | 0,0 | 76,20 | 44,00 | nepřijat(a) | 
| 591 | 37,27 | 23,48 | 15,3 | 0,0 | 76,05 | 45,00 | nepřijat(a) | 
| 592 | 15,45 | 8,70 | 12,5 | 0,0 | 36,65 | N | nesplnil kriteria | 
| 593 | 23,64 | 10,43 | 15,3 | 0,0 | 49,37 | N | nesplnil kriteria | 
| 594 | 14,55 | 15,65 | 12,8 | 0,0 | 43,00 | 192,00 | nepřijat(a) | 
| 595 | 10,91 | 9,57 | 13,8 | 0,0 | 34,28 | N | nesplnil kriteria | 
| 596 | 23,64 | 26,09 | 13,1 | 0,0 | 62,83 | 121,00 | nepřijat(a) | 
| 597 | 13,64 | 9,57 | 10,3 | 0,0 | 33,51 | N | nesplnil kriteria | 
| 598 | 20,00 | 8,70 | 15,2 | 0,0 | 43,90 | N | nesplnil kriteria | 
| 599 | 26,36 | 26,09 | 14,6 | 0,0 | 67,05 | 95,00 | nepřijat(a) | 
| 600 | 34,55 | 40,00 | 16,0 | 0,0 | 90,55 | 3,00 | přijat(a) | 
| 601 | 38,18 | 33,91 | 16,0 | 1,0 | 89,09 | 5,00 | přijat(a) | 
| 602 | 21,82 | 29,57 | 16,0 | 4,0 | 71,39 | 69,00 | nepřijat(a) | 
| 603 | 33,64 | 24,35 | 16,0 | 0,0 | 73,99 | 57,00 | nepřijat(a) | 
| 604 | 9,09 | 8,70 | 10,7 | 0,0 | 28,49 | N | nesplnil kriteria | 
| 605 | 37,27 | 20,87 | 16,0 | 0,0 | 74,14 | 55,00 | nepřijat(a) | 
| 606 | 28,18 | 24,35 | 16,0 | 4,0 | 72,53 | 64,00 | nepřijat(a) | 
| 607 | 20,00 | 29,57 | 11,4 | 2,0 | 62,97 | 120,00 | nepřijat(a) | 
| 608 | 13,64 | 10,43 | 8,5 | 0,0 | 32,57 | N | nesplnil kriteria | 
| 609 | 32,73 | 28,70 | 16,0 | 0,0 | 77,43 | 40,00 | nepřijat(a) | 
| 610 | 28,18 | 11,30 | 16,0 | 0,0 | 55,48 | 154,00 | nepřijat(a) | 
| 611 | 25,45 | 13,91 | 11,9 | 0,0 | 51,26 | 172,00 | nepřijat(a) | 
| 612 | 35,45 | 33,04 | 16,0 | 0,0 | 84,49 | 14,00 | přijat(a) | 
| 613 | 9,09 | 15,65 | 9,5 | 0,0 | 34,24 | N | nesplnil kriteria | 
| 614 | 40,00 | 12,17 | 16,0 | 0,0 | 68,17 | 94,00 | nepřijat(a) | 
| 615 | 24,55 | 6,96 | 9,7 | 0,0 | 41,21 | N | nesplnil kriteria | 
| 616 | 32,73 | 34,78 | 15,4 | 0,0 | 82,91 | 21,00 | přijat(a) | 
| 617 | 26,36 | 14,78 | 12,8 | 0,0 | 53,94 | 160,00 | nepřijat(a) | 
| 618 | 29,09 | 31,30 | 16,0 | 3,0 | 79,39 | 32,00 | nepřijat(a) | 
| 619 | 26,36 | 28,70 | 16,0 | 0,0 | 71,06 | 73,00 | nepřijat(a) | 
| 620 | 27,27 | 14,78 | 6,7 | 0,0 | 48,75 | 184,00 | nepřijat(a) | 
| 621 | 28,18 | 33,04 | 16,0 | 1,0 | 78,22 | 38,00 | nepřijat(a) | 
| 622 | 27,27 | 29,57 | 16,0 | 0,0 | 72,84 | 62,00 | nepřijat(a) | 
| 623 | 19,09 | 6,09 | 9,8 | 0,0 | 34,98 | N | nesplnil kriteria | 
| 624 | 24,55 | 22,61 | 16,0 | 0,0 | 63,16 | 118,00 | nepřijat(a) | 
| 625 | 21,82 | 20,00 | 15,3 | 0,0 | 57,12 | 146,00 | nepřijat(a) | 
| 626 | 20,91 | 13,91 | 14,7 | 0,0 | 49,52 | 181,00 | nepřijat(a) | 
| 627 | 21,82 | 21,74 | 13,3 | 0,0 | 56,86 | 149,00 | nepřijat(a) | 
| 628 | 20,91 | 13,04 | 6,9 | 0,0 | 40,85 | 195,00 | nepřijat(a) | 
| 629 | 18,18 | 13,04 | 7,5 | 0,0 | 38,72 | 203,00 | nepřijat(a) | 
| 630 | 20,00 | 16,52 | 3,7 | 0,0 | 40,22 | 196,00 | nepřijat(a) | 
| 631 | 21,82 | 21,74 | 12,4 | 0,0 | 55,96 | 153,00 | nepřijat(a) | 
| 633 | 25,45 | 23,48 | 11,4 | 1,0 | 61,33 | 130,00 | nepřijat(a) | 
| 634 | 26,36 | 30,43 | 16,0 | 0,0 | 72,79 | 63,00 | nepřijat(a) | 
| 635 | 26,36 | 14,78 | 16,0 | 1,0 | 58,14 | 142,00 | nepřijat(a) | 
| 636 | 29,09 | 16,52 | 13,0 | 1,0 | 59,61 | 136,00 | nepřijat(a) | 
| 637 | 20,00 | 6,96 | 10,0 | 0,0 | 36,96 | N | nesplnil kriteria | 
| 638 | 34,55 | 18,26 | 16,0 | 1,0 | 69,81 | 79,00 | nepřijat(a) | 
| 639 | 8,18 | 1,74 | 9,3 | 0,0 | 19,22 | N | nesplnil kriteria | 
| 640 | 19,09 | 29,57 | 4,1 | 0,0 | 52,76 | 165,00 | nepřijat(a) | 
| 641 | 24,55 | 16,52 | 16,0 | 0,0 | 57,07 | 147,00 | nepřijat(a) | 
| 642 | 31,82 | 32,17 | 16,0 | 0,0 | 79,99 | 29,00 | nepřijat(a) | 
| 643 | 28,18 | 15,65 | 16,0 | 0,0 | 59,83 | 135,00 | nepřijat(a) | 
| 644 | 24,55 | 29,57 | 12,8 | 0,0 | 66,92 | 97,00 | nepřijat(a) | 
| 645 | 21,82 | 6,09 | 16,0 | 0,0 | 43,91 | N | nesplnil kriteria | 
| 646 | 24,55 | 28,70 | 16,0 | 0,0 | 69,25 | 87,00 | nepřijat(a) | 
| 647 | 19,09 | 11,30 | 10,9 | 1,0 | 42,29 | 194,00 | nepřijat(a) | 
| 648 | 26,36 | 22,61 | 15,3 | 0,0 | 64,27 | 112,00 | nepřijat(a) | 
| 649 | 24,55 | 26,96 | 14,6 | 3,0 | 69,11 | 89,00 | nepřijat(a) | 
| 650 | 23,64 | 7,83 | 12,3 | 0,0 | 43,77 | N | nesplnil kriteria | 
| 651 | 12,73 | 4,35 | 5,5 | 0,0 | 22,58 | N | nesplnil kriteria | 
| 652 | 31,82 | 19,13 | 16,0 | 2,0 | 68,95 | 91,00 | nepřijat(a) | 
| 653 | 32,73 | 26,09 | 16,0 | 0,0 | 74,82 | 52,00 | nepřijat(a) | 
| 654 | 28,18 | 33,91 | 12,2 | 0,0 | 74,29 | 53,00 | nepřijat(a) | 
| 655 | 24,55 | 16,52 | 16,0 | 1,0 | 58,07 | 143,00 | nepřijat(a) | 
| 656 | 30,91 | 29,57 | 15,3 | 0,0 | 75,78 | 47,00 | nepřijat(a) | 
| 657 | 12,73 | 7,83 | 6,3 | 0,0 | 26,86 | N | nesplnil kriteria | 
| 658 | 36,36 | 26,96 | 16,0 | 4,0 | 83,32 | 18,00 | přijat(a) | 
| 659 | 32,73 | 24,35 | 15,3 | 0,0 | 72,38 | 66,00 | nepřijat(a) | 
| 660 | 27,27 | 22,61 | 16,0 | 0,0 | 65,88 | 106,00 | nepřijat(a) | 
| 661 | 35,45 | 29,57 | 14,6 | 0,0 | 79,62 | 30,00 | nepřijat(a) | 
| 662 | 27,27 | 22,61 | 15,3 | 0,0 | 65,18 | 111,00 | nepřijat(a) | 
| 664 | 26,36 | 6,96 | 13,2 | 0,0 | 46,52 | N | nesplnil kriteria | 
| 665 | 30,91 | 39,13 | 16,0 | 0,0 | 86,04 | 10,00 | přijat(a) | 
| 666 | 24,55 | 20,87 | 16,0 | 0,0 | 61,42 | 128,00 | nepřijat(a) | 
| 667 | 30,00 | 22,61 | 14,0 | 0,0 | 66,61 | 101,00 | nepřijat(a) | 
| 668 | 20,91 | 10,43 | 16,0 | 0,0 | 47,34 | N | nesplnil kriteria | 
| 669 | 34,55 | 39,13 | 5,1 | 0,0 | 78,78 | 35,00 | nepřijat(a) | 
| 670 | 11,82 | 8,70 | 7,5 | 0,0 | 28,02 | N | nesplnil kriteria | 
| 671 | 19,09 | 7,83 | 13,9 | 0,0 | 40,82 | N | nesplnil kriteria | 
| 672 | 28,18 | 37,39 | 16,0 | 4,0 | 85,57 | 11,00 | přijat(a) | 
| 673 | 26,36 | 19,13 | 9,5 | 0,0 | 54,99 | 156,00 | nepřijat(a) | 
| 674 | 10,91 | 9,57 | 13,3 | 0,0 | 33,78 | N | nesplnil kriteria | 
| 675 | 25,45 | 30,43 | 14,3 | 0,0 | 70,18 | 77,00 | nepřijat(a) | 
| 676 | 31,82 | 23,48 | 15,3 | 0,0 | 70,60 | 74,00 | nepřijat(a) | 
| 677 | 32,73 | 32,17 | 12,7 | 2,0 | 79,60 | 31,00 | nepřijat(a) | 
| 678 | 28,18 | 8,70 | 10,6 | 0,0 | 47,48 | N | nesplnil kriteria | 
| 679 | 40,00 | 34,78 | 16,0 | 0,0 | 90,78 | 2,00 | přijat(a) | 
| 680 | 13,64 | 12,17 | 13,9 | 0,0 | 39,71 | 198,00 | nepřijat(a) | 
| 681 | 20,00 | 13,91 | 16,0 | 0,0 | 49,91 | 179,00 | nepřijat(a) | 
| 682 | 0,00 | 1,74 | 10,1 | 0,0 | 11,84 | N | nesplnil kriteria | 
| 683 | 21,82 | 11,30 | 16,0 | 0,0 | 49,12 | 182,00 | nepřijat(a) | 
| 684 | 36,36 | 26,09 | 16,0 | 0,0 | 78,45 | 36,00 | nepřijat(a) | 
| 685 | 20,00 | 21,74 | 11,3 | 0,0 | 53,04 | 164,00 | nepřijat(a) | 
| 686 | 11,82 | 12,17 | 15,4 | 0,0 | 39,39 | 200,00 | nepřijat(a) | 
| 687 | 30,00 | 26,96 | 16,0 | 0,0 | 72,96 | 61,00 | nepřijat(a) | 
| 688 | 22,73 | 4,35 | 8,0 | 0,0 | 35,08 | N | nesplnil kriteria | 
| 689 | 30,00 | 35,65 | 16,0 | 0,0 | 81,65 | 24,00 | přijat(a) | 
| 690 | 25,45 | 19,13 | 15,3 | 0,0 | 59,88 | 134,00 | nepřijat(a) | 
| 691 | 15,45 | 6,09 | 10,0 | 0,0 | 31,54 | N | nesplnil kriteria | 
| 692 | 27,27 | 26,09 | 16,0 | 0,0 | 69,36 | 86,00 | nepřijat(a) | 
| 693 | 24,55 | 18,26 | 14,6 | 1,0 | 58,41 | 141,00 | nepřijat(a) | 
| 694 | 23,64 | 11,30 | 16,0 | 0,0 | 50,94 | 174,00 | nepřijat(a) | 
| 695 | 13,64 | 12,17 | 12,7 | 0,0 | 38,51 | 204,00 | nepřijat(a) | 
| 696 | 24,55 | 20,00 | 14,6 | 2,0 | 61,15 | 131,00 | nepřijat(a) | 
| 697 | 24,55 | 38,26 | 2,9 | 0,0 | 65,71 | 108,00 | nepřijat(a) | 
| 698 | 17,27 | 22,61 | 13,9 | 0,0 | 53,78 | 161,00 | nepřijat(a) | 
| 700 | 15,45 | 17,39 | 16,0 | 0,0 | 48,84 | 183,00 | nepřijat(a) | 
| 701 | 20,91 | 19,13 | 14,6 | 0,0 | 54,64 | 157,00 | nepřijat(a) | 
| 702 | 10,91 | 19,13 | 12,0 | 0,0 | 42,04 | N | nesplnil kriteria | 
| 703 | 32,73 | 40,00 | 16,0 | 0,0 | 88,73 | 6,00 | přijat(a) | 
| 704 | 35,45 | 20,00 | 14,6 | 0,0 | 70,05 | 78,00 | nepřijat(a) | 
| 705 | 18,18 | 13,04 | 11,4 | 0,0 | 42,62 | 193,00 | nepřijat(a) | 
| 706 | 18,18 | 16,52 | 15,2 | 0,0 | 49,90 | 180,00 | nepřijat(a) | 
| 707 | 31,82 | 26,96 | 14,3 | 0,0 | 73,08 | 60,00 | nepřijat(a) | 
| 708 | 33,64 | 20,00 | 16,0 | 0,0 | 69,64 | 81,00 | nepřijat(a) | 
| 709 | 24,55 | 10,43 | 13,2 | 0,0 | 48,18 | N | nesplnil kriteria | 
| 710 | 25,45 | 34,78 | 13,0 | 0,0 | 73,23 | 59,00 | nepřijat(a) | 
| 711 | 25,45 | 27,83 | 13,7 | 0,0 | 66,98 | 96,00 | nepřijat(a) | 
| 712 | 23,64 | 21,74 | 16,0 | 0,0 | 61,38 | 129,00 | nepřijat(a) | 
| 714 | 33,64 | 35,65 | 14,4 | 0,0 | 83,69 | 17,00 | přijat(a) | 
| 715 | 25,45 | 37,39 | 12,0 | 0,0 | 74,84 | 51,00 | nepřijat(a) | 
| 716 | 26,36 | 20,87 | 15,2 | 0,0 | 62,43 | 124,00 | nepřijat(a) | 
| 717 | 26,36 | 24,35 | 16,0 | 0,0 | 66,71 | 99,00 | nepřijat(a) | 
| 718 | 18,18 | 10,43 | 13,9 | 0,0 | 42,51 | N | nesplnil kriteria | 
| 719 | 35,45 | 27,83 | 14,0 | 0,0 | 77,28 | 41,00 | nepřijat(a) | 
| 720 | 18,18 | 10,43 | 14,0 | 0,0 | 42,61 | N | nesplnil kriteria | 
| 721 | 33,64 | 23,48 | 16,0 | 2,0 | 75,12 | 49,00 | nepřijat(a) | 
| 722 | 30,91 | 28,70 | 16,0 | 0,0 | 75,61 | 48,00 | nepřijat(a) | 
| 723 | 24,55 | 26,09 | 16,0 | 0,0 | 66,64 | 100,00 | nepřijat(a) | 
| 724 | 28,18 | 25,22 | 15,3 | 0,0 | 68,70 | 92,00 | nepřijat(a) | 
| 725 | 22,73 | 13,91 | 13,9 | 0,0 | 50,54 | 177,00 | nepřijat(a) | 
| 726 | 36,36 | 33,04 | 16,0 | 2,0 | 87,40 | 8,00 | přijat(a) | 
| 727 | 19,09 | 9,57 | 13,1 | 0,0 | 41,76 | N | nesplnil kriteria | 
| 729 | 18,18 | 9,57 | 14,0 | 0,0 | 41,75 | N | nesplnil kriteria | 
| 730 | 37,27 | 33,91 | 16,0 | 2,0 | 89,18 | 4,00 | přijat(a) | 
| 731 | 24,55 | 13,04 | 14,0 | 0,0 | 51,59 | 171,00 | nepřijat(a) | 
| 732 | 25,45 | 11,30 | 16,0 | 
            
                Mrkněte, co je u nás nového