Boček (0..10), Boháč (0..10), Dvořáčková (0..10), Kadeřábek (0..10), Koryčánková (0..10), Pánek (0..10), Pospíchalová (0..10), Procházková (0..10), Svoboda (0..10), Šneidr (0..10), Šuler (7..10), Valentová (0..10),
chybějící | příčina | hodina | třída | předmět | učebna | zastupuje | zastupování | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boček | nemoc | 1 | 3.D | D | 2.C | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 4 | 1.A | N1 | MM1 | Šturma | vým. | místo 7.hod | |
nemoc | 7 | 1.C | Čcv | 1.C | Benešová | spojí | ||
nemoc | 8 | 1.C | Čcv | 1.C | Benešová | spojí | ||
Boháč | nemoc | 0 | 3.B | Fcv | FL | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 1 | 3.B | Fcv | FL | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 2 | 1.D | F | FP | Kaňa | odb. | ||
nemoc | 3 | 3.A | M | 3.A | Sysel | odb. | ||
nemoc | 4 | 3.C | F | FL | Kaňa | odb. | ||
Dvořáčková | nemoc | 1 | 2.E | Č | 2.E | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 2 | 1.B | Z | 1.B | Harásek | vým. | místo 1.hod | |
nemoc | 3 | 2.A | F | FP | Kaňa | vým. | místo 8.hod | |
nemoc | 4 | 4.A | Č | 4.A | Šuler | neod. | ||
nemoc | 6 | 2.A | Č | 2.A | Bártová | neod. | ||
Kadeřábek | nemoc | 1 | 5.A | Bi | 1.B | Harásek | vým. | místo 0.hod |
nemoc | 2 | 4.A | Fcv | 4.A | Kubík | neod. | ||
nemoc | 3 | 4.A | Fcv | 4.A | Harásek | neod. | ||
nemoc | 4 | 2.A | M | 2.A | Míčová | neod. | ||
nemoc | 7 | 4.A | M | 4.A | Piták | neod. | ||
nemoc | 8 | 5.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E | SF | FP | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 9 | 5.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E | SF | FP | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Koryčánková | nemoc | 1 | 2.A | N2 | 2.A | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 4 | 1.C | A5 | 3.D | Tesák | vým. | místo 1.hod | |
nemoc | 6 | 5.A | N1 | 4.B | Vossemer | spojí | ||
Pánek | nemoc | 1 | 2.C | TVh3 | Tv2 | ----- | odpadá | |
nemoc | 2 | 3.E | TVh5 | 4.C | Tomanová | neod. | ||
nemoc | 3 | 5.A | TVh1 | Tv1 | Vymazalová | spojí | ||
ped.d. | 6 | 1.C, 1.D | Tvd3a | 1.D | Stolařík | neod. | ||
ped.d. | 7 | 3.A | TVh1 | Tv1 | Hudečková | spojí | ||
Pospíchalová | nemoc | 0 | 3.E | N10 | 3.E | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 2 | 3.C | N5 | 3.C | Mačátová | neod. | ||
nemoc | 4 | 1.C | N6 | 1.C | Kočí | neod. | ||
nemoc | 7 | 1.A | N1 | 1.A | Šturma | spojí | odučeno bude 4.h.!!! | |
Procházková | nemoc | 0 | 1.A | Bicv | BiL | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 1 | 1.A | Bicv | BiL | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 4 | 2.C | Ch | ChP | Kovářová | odb. | ||
Svoboda | nemoc | 0 | 3.C | A5 | 2.E | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 1 | 1.C | A6 | 1.C | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 2 | 5.A | A2 | 2.E | Šturma | neod. | ||
nemoc | 3 | 3.D | A8 | 3.B | Piták | neod. | ||
nemoc | 4 | 1.B | A3 | 1.B | Hudečková | neod. | ||
Šneidr | nemoc | 3 | 2.D | IVT8 | 2.B | Baráková | neod. | |
nemoc | 5 | 1.C, 1.D | TVh3 | 1.C | Špaček | neod. | ||
nemoc | 6 | 2.D | IVT7 | 2.D | Přidal | neod. | ||
nemoc | 8 | 1.A | TVd1 | Tv2 | ----- | odpadá | ||
Šuler | j. činnost | 7 | 3.B | Z | 3.B | Kaňa | neod. | |
j. činnost | 8 | 1.A | TVh1 | Tv1 | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Valentová | nemoc | 0 | 4.A | A1 | JP2 | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 1 | 2.A | A1 | JP3 | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 2 | 1.A | A1 | 1.A | Tesák | spojí | ||
nemoc | 4 | 4.C | A6 | 4.C | Vránová | spojí | ||
nemoc | 5 | 4.C | N5 | 3.E | Sedláčková | neod. | ||
nemoc | 7 | 2.A | A2 | JP2 | ----- | odpadá-práce zadána |
Pohotovosti:
1.Fojtová
2.Marek
3.Baráková
4.Kaplan
5.Sedláčková
6.Šudáková
7.Kaplan
Náhradní dohledy za chybějící:
7.50-8.05 (1.-2.p.) Richterová
8.50-9.00 (1.-2.p.) Fojtová
8.50-9.00 (3.-4.p.) Harničárová
12.00-12.15 (P+šat.) Tesák
13.15-13.35 (gal.+jíd.) Valášková
13.15-13.35 (1.-4.p.) Kočí