Baráková (0..10), Boček (0..10), Boháč (0..10), Dvořáčková (0..10), Hudečková (0..10), Kadeřábek (0..10), Koryčánková (0..10), Pánek (0..10), Pospíchalová (0..10), Procházková (0..10), Svoboda (0..10), Šneidr (8..10), Valentová (0..10),
chybějící | příčina | hodina | třída | předmět | učebna | zastupuje | zastupování | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.B | DSD | 2.D | Vossemer | vým. | místo 8.hod | ||
Baráková | n.volno | 0 | 6.A, 4.B, 4.C, 4.D | SD | 6.A | ----- | odpadá-práce zadána | |
n.volno | 1 | 6.A, 4.B, 4.C, 4.D | SD | 6.A | ----- | odpadá-práce zadána | ||
n.volno | 2 | 6.A, 4.B, 4.C, 4.D | SD | 6.A | ----- | odpadá-práce zadána | ||
n.volno | 4 | 1.D | D | 1.D | Špaček | neod. | ||
n.volno | 6 | 2.D | A8 | 2.E | Míčová | neod. | ||
Boček | nemoc | 0 | 5.A | D | 3.B | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 1 | 1.C | D | 1.C | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 5 | 1.C | Z | 1.C | Harásek | vým. | místo 6.hod | |
nemoc | 6 | 1.A | OV | 2.D | Nohelová | vým. | místo 7.hod | |
Boháč | nemoc | 2 | 3.A | F | FP | Kaňa | odb. | |
nemoc | 6 | 3.A | DSD2 | 3.A | Vossemer | vým. | místo 7.hod | |
nemoc | 6 | 3.A | N1 | 1.D | Šturma | vým. | místo 7.hod | |
Dvořáčková | nemoc | 1 | 1.B | Čcv | 1.B | Rambousková | spojí | |
nemoc | 2 | 1.B | Čcv | 1.B | Rambousková | spojí | ||
nemoc | 4 | 1.B | Bi | 1.B | Ryšavá | vým. | místo 5.hod | |
nemoc | 7 | 2.A | Č | 2.A | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Hudečková | n.volno | 1 | 2.E | TVd5 | Tv2 | Špaček | spojí | |
n.volno | 2 | 2.C | TVd3 | 4.C | Štohanzlová | spojí | ||
n.volno | 3 | 4.D | TVd4 | 2.C | Rybnikář | spojí | ||
n.volno | 6 | 2.E | M | 1.B | Kubík | neod. | ||
n.volno | 8 | 2.D | TVd4 | Tv2 | ----- | odpadá | ||
Kadeřábek | nemoc | 1 | 4.A | M | 4.A | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 2 | 5.A | M | 5.A | Kubík | neod. | ||
nemoc | 3 | 6.A | M | 6.A | Rybnikář | neod. | ||
nemoc | 4 | 4.A | F | 4.A | Mačátová | neod. | ||
Koryčánková | nemoc | 1 | 2.A | N2 | 3.B | Rybnikář | spojí | |
nemoc | 3 | 1.B | N3 | JP2 | Kočí | neod. | ||
nemoc | 4 | 5.A | N1 | 2.C | Rybnikář | spojí | ||
nemoc | 7 | 1.B | N4 | 1.B | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 8 | 5.A, 3.B, 3.C, 3.E | KK | JP2 | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 9 | 5.A, 3.B, 3.C, 3.E | KK | JP2 | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Pánek | nemoc | 2 | 2.C | TVh3 | 4.C | Štohanzlová | spojí | |
nemoc | 3 | 4.D | TVh4 | 2.C | Rybnikář | spojí | ||
nemoc | 5 | 4.B, 4.C | TVh2 | 4.C | Valášková | neod. | ||
nemoc | 6 | 4.B | TVd2 | 4.B | Tomanová | spojí | ||
nemoc | 7 | 5.A | TVh1 | Tv2 | Vymazalová | spojí | ||
Pospíchalová | nemoc | 1 | 2.B | N4 | 2.B | Harásek | neod. | |
nemoc | 2 | 1.A | N2 | 2.A | Šturma | spojí | ||
nemoc | 3 | 1.A | N1 | 2.A | Šturma | spojí | ||
nemoc | 4 | 3.C | N5 | 2.D | Vymazalová | neod. | ||
Procházková | nemoc | 0 | 2.C | Chcv | ChL | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 1 | 2.C | Chcv | ChL | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 3 | 2.A | Bi | ChP | Richterová | odb. | ||
nemoc | 6 | 2.B | Ch | ChP | Richterová | odb. | ||
Svoboda | nemoc | 3 | 1.C | A6 | 1.C | Šuler | neod. | |
nemoc | 4 | 6.A | A1 | 4.C | Nohelová | neod. | ||
nemoc | 7 | 1.B | A3 | 4.D | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Šneidr | nemoc | 4 | 1.A | TVd1 | 1.A | Vránová | neod. | |
nemoc | 6 | 4.C | TVd3 | 4.B | Tomanová | spojí | ||
nemoc | 8 | 2.D | TVh4 | Tv1 | ----- | odpadá | ||
Valentová | nemoc | 2 | 4.A | A1 | 4.A | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 3 | 4.B | N3 | 4.B | Vymazalová | spojí | ||
nemoc | 4 | 2.A | A1 | FL | Kaňa | spojí | ||
nemoc | 5 | 2.A | A2 | FL | Kaňa | spojí |
Pohotovosti:
1.Tesák
2.Stolařík
3.Kaplan
4.Marek
5.Přidal
6.Harničárová
7.Šudáková
Náhradní dohledy za chybějící:
7.50-8.05 (P+šat.) Rybnikář
8.50-9.00 (1.-2.p.) Harásek
10.45-10.55 (gal.+jíd.) Valášková
10.45-10.55 (3.-4.p.) Sedláčková
11.40-12.00 (gal.+jíd.) Sysel
12.00-12.15 (gal.+jíd.) Waldhansová
12.15-12.35 (gal.+jíd.) Piták
12.15-12.35 (P+šat.) Kaplan
12.15-12.35 (1.-4.p.) Stolařík
13.15-13.35 (P+šat.) Šturma