Boháč (0..10), Cupal (3..10), Dvořáčková (0..10), Fojtová (0..10), Hudečková (0..10), Kadeřábek (0..10), Kaňa (0..10), Koryčánková (0..10), Kraftová (0..10), Pánek (0..10), Pospíchalová (0..10), Procházková (0..10), Richterová (0..10), Rybnikář (0..10), Stolařík (0..10), Svoboda (0..10), Šneidr (0..10), Šuler (0..10), Valentová (0..10), Vossemer (0..10), Vránová (0..10),
1.D (0..10), 6.A (0..10), 4.C (0..10),
chybějící | příčina | hodina | třída | předmět | učebna | zastupuje | zastupování | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.B | A4 | 1.B | Tesák | vým. | místo 1.hod | ||
Boháč | nemoc | 7 | 3.C | Fcv | FL | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 8 | 3.C | Fcv | FL | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Dvořáčková | nemoc | 1 | 2.E | Č | 2.E | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 2 | 2.A | Č | 2.A | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 3 | 1.B | M | 1.B | Míčová | vým. | místo 2.hod | |
Fojtová | ped.d. | 0 | 1.C | Bicv | BiL | ----- | odpadá-práce zadána | |
ped.d. | 1 | 1.C | Bicv | BiL | ----- | odpadá-práce zadána | ||
ped.d. | 6 | 2.E | Ch | ChP | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Hudečková | ped.d. | 0 | 4.B, 4.C, 4.D | SMN | 4.B | ----- | odpadá-práce zadána | |
ped.d. | 1 | 4.B, 4.C, 4.D | SMN | 4.B | ----- | odpadá-práce zadána | ||
ped.d. | 3 | 2.E | N10 | JP3 | Harničárová | vým. | místo 7.hod | |
ped.d. | 3 | 2.E | A9 | 2.E | Tesák | vým. | místo 7.hod | |
ped.d. | 4 | 3.A | TVd1 | 2.D | Vymazalová | spojí | ||
ped.d. | 5 | 2.D | M | 2.A | Sysel | vým. | místo 7.hod | |
ped.d. | 7 | 4.D | TVd4 | Tv1 | ----- | odpadá | ||
ped.d. | 8 | 3.E | TVd5 | Tv2 | ----- | odpadá | ||
Kadeřábek | ped.d. | 0 | 4.A | M | 4.A | ----- | odpadá-práce zadána | |
ped.d. | 1 | 2.A | M | 2.A | ----- | odpadá-práce zadána | ||
ped.d. | 3 | 5.A | D | 1.D | Boček | vým. | místo 7.hod | |
ped.d. | 7 | 4.A | Ch | 6.A | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Kaňa | ped.d. | 0 | 2.B | Fcv | FL | ----- | odpadá-práce zadána | |
ped.d. | 1 | 2.B | A3 | 4.D | Tesák | vým. | místo 0.hod | |
ped.d. | 6 | 4.D | M | 4.D | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Koryčánková | ped.d. | 1 | 1.B | N3 | JP3 | ----- | odpadá-práce zadána | |
ped.d. | 3 | 2.A | DSD1 | 2.A | Šudáková | spojí | ||
ped.d. | 4 | 2.A | DSD1 | 2.A | Šturma | spojí | ||
Kraftová | nemoc | 4 | 2.B | N3 | 2.C | Valášková | spojí | |
nemoc | 6 | 3.B | N3 | 3.C | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 7 | 2.C | N6 | 4.D | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Pánek | ped.d. | 0 | 1.B | TVd2 | Tv1 | ----- | odpadá | |
ped.d. | 2 | 3.D | TVh4 | 1.D | Kovářová | spojí | ||
ped.d. | 4 | 3.A | TVh1 | 2.D | Vymazalová | spojí | ||
ped.d. | 7 | 4.D | TVh4 | Tv2 | ----- | odpadá | ||
ped.d. | 8 | 3.E | TVh5 | Tv1 | ----- | odpadá | ||
Pospíchalová | nemoc | 2 | 4.B | N4 | 1.C | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 3 | 1.A | N2 | 1.A | Šturma | spojí | ||
nemoc | 4 | 2.B | N4 | 2.C | Valášková | spojí | ||
nemoc | 5 | 3.E | N10 | 3.E | Harničárová | spojí | ||
Procházková | nemoc | 0 | 6.A, 4.B, 4.C, 4.D | BiCh1 | 4.C | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 1 | 6.A, 4.B, 4.C, 4.D | BiCh1 | 4.C | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 4 | 1.A | Ch | 1.B | Marek | neod. | ||
nemoc | 6 | 2.A | Bi | 2.A | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 7 | 2.B | Chcv | ChL | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 8 | 2.B | Chcv | ChL | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Richterová | j. činnost | 7 | 2.A | Ch | ChP | ----- | odpadá-práce zadána | |
j. činnost | 8 | 4.A | Ch | ChP | Benešová | neod. | !!!odučeno bude 6.h.!!! | |
Rybnikář | nemoc | 2 | 2.E | M | MM2 | Nohelová | neod. | vým.místo 3.h., práce zadána! |
nemoc | 3 | 2.A | DSD2 | 2.A | Šudáková | spojí | ||
nemoc | 4 | 2.A | DSD2 | 2.A | Šturma | spojí | ||
nemoc | 6 | 3.B | N4 | 1.B | ----- | odpadá-práce zadána | ||
nemoc | 7 | 2.C | N5 | 1.B | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Stolařík | ped.d. | 0 | 3.A | Z | 3.A | ----- | odpadá-práce zadána | |
ped.d. | 2 | 2.C | Z | 2.C | Harásek | vým. | místo 0.hod | |
ped.d. | 3 | 3.B | M | 3.B | Nohelová | neod. | ||
Svoboda | nemoc | 4 | 4.D | A8 | 3.A | Kočí | spojí | |
nemoc | 5 | 5.A | A2 | 2.D | Šturma | neod. | ||
nemoc | 8 | 1.C | A6 | 1.B | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Šneidr | ped.d. | 0 | 1.B | TVh2 | Tv2 | ----- | odpadá | |
ped.d. | 2 | 3.D | TVd4 | 1.D | Kovářová | spojí | ||
ped.d. | 5 | 2.D | M | 2.A | Sysel | vým. | místo 7.hod | |
ped.d. | 6 | 4.A | Ch | ChP | Benešová | neod. | vým.místo 8.h.! | |
Šuler | dovolená | 3 | 2.B | TVh2 | Tv1 | Vymazalová | spojí | |
dovolená | 4 | 5.A | Z | MM2 | Sysel | neod. | ||
dovolená | 6 | 4.A | Ch | ChP | Benešová | neod. | vým.místo 8.h.! | |
dovolená | 7 | 3.B | Z | 3.B | ----- | odpadá-práce zadána | ||
dovolená | 8 | 2.E | Z | 3.B | ----- | odpadá-práce zadána | ||
Valentová | ped.d. | 1 | 2.C | A5 | JP2 | ----- | odpadá-práce zadána | |
ped.d. | 6 | 4.B | N3 | 2.E | Kubík | neod. | ||
Vossemer | seminář | 0 | 6.A, 4.B | DSD2 | Hv2 | ----- | odpadá-práce zadána | |
seminář | 1 | 6.A, 4.B | DSD2 | Hv2 | ----- | odpadá-práce zadána | ||
seminář | 4 | 4.A | DSD2 | 4.A | Šudáková | spojí | ||
Vránová | nemoc | 1 | 2.B | A4 | 2.B | ----- | odpadá-práce zadána | |
nemoc | 3 | 4.A | A2 | 4.A | Ryšavá | neod. | ||
nemoc | 4 | 2.E | A10 | 2.E | Mačátová | neod. | ||
nemoc | 7 | 3.A | N2 | JP3 | Harničárová | vým. | místo 8.hod |
Pohotovosti:
1.Baráková
2.Šturma
3.Kaplan
4.Marek
5.Přidal
6.Šudáková
7.Bártová
Výměna dohledů:
12.15-12.35 (1.-4.p.) Tesák místo Sysla
12.55-13.15 (1.-4.p.) Sysel místo Tesáka
Náhradní dohledy za chybějící:
7.50-8.05 (P+šat.) Boček
7.50-8.05 (3.-4.p.) Míčová
8.50-9.00 (P+šat.) Mačátová
8.50-9.00 (1.-2.p.) Waldhansová
8.50-9.00 (3.-4.p.) Kočí
9.45-10.00 (P+šat.) Šturma
11.40-12.00 (gal.+jíd.) Ryšavá
11.40-12.00 (P+šat.) Piták
11.40-12.00 (1.-4.p.) Bártová
12.00-12.15 (gal.+jíd.) Tesák
12.00-12.15 (P+šat.) Kaplan
12.15-12.35 (gal.+jíd.) Vymazalová
12.55-13.15 (gal.+jíd.) Valášková
13.15-13.35 (P+šat.) Harásek
14.20-14.30 (P+šat.) Kubík
15.15-15.20 (1.-4.p.) Míčová