Seznam pedagogických pracovníků – školní rok 2023/24
vyučující | titul | zkr. | aprobace | klapka | kabinet |
Allan Belinda | All | lektor A | 108 | kab. CJ 1 | |
Amrhein Thomas | Amr | lektor A | 108 | kab. CJ 1 | |
Baráková Jiřina | PhDr. | BaJ | D, R, A | 106 | kab. CJ 3 |
Bártová Barbora | Mgr. | Bár | ČJL, ZSV | 107 | kab. ZSV |
Boček Martin | Mgr. | Boč | Č, D | 105 | kab. Č |
Boháč Pavel | RNDr. | Boh | M, F | 114 | kab. F 2 |
Bräuer Ines | Bra | lektor N | 121 | kab. CJ 2 | |
Buchal Leona | Bc. | Buch | M, F | 114 | kab. F 2 |
Bulantová Jana | Mgr., Ph.D. | Bul | DG | 112 | kab. M 1 |
Cupal Libor | Mgr. | Cup | Č, Fr | 105 | kab. Č |
Doležalová Lucie | Bc. | Dož | M, Z | 112 | kab. M 1 |
Dvořáčková Martina | Mgr. | Dvo | Č, D | 105 | kab. Č |
Fojtová Renáta | Mgr. | Foj | Bi, Ch | 110 | kab. Bi |
Gregor Adam | Gre | IVT | 129 | tech. prac. | |
Halová Magdalena | Mgr. | Hal | Č, D | 105 | kab. Č |
Harásek Martin | Mgr. et Mgr. | Hrs | Bi, Z | 144 | kab. Z |
Harničárová Veronika | Mgr. | Har | NJ | 101 | kab. CJ |
Jarolímková Kateřina | Bc. | Hor | M, Ch | 113 | kab. Ch |
Hudečková Vlaďka | Mgr. | Hud | M, TV | 119 | kab. TV |
Chloubová Samuela | Mgr. | Kap | ŠP | 103 | kab. ŠP |
Kaplan Jan | Mgr. | Kap | Č, D | 111 | ZŘ č. 224 |
Kočí Hana | Mgr. | Koč | A, Č | 106 | kab. CJ 3 |
Koryčánková Petra | Mgr. | Kor | N | 108 | kab. CJ 1 |
Kovářová Naděžda | RNDr. | Kov | M, Ch | 113 | kab. Ch |
Krawchuk Andrea | Mgr. | Krw | A | 101 | kab. CJ 4 |
Křížek Pavel | Ing. | Kří | E | 144 | kab. Z |
Kubík Aleš | Mgr. | Kub | Č, ZSV | 107 | kab. ZSV |
Kvasnicová Lenka | Mgr. | Kva | Ch, Bi | 113 | kab. Ch |
Mačátová Veronika | Mgr. | Mač | Bi, Ch | 110 | kab. Bi |
Makalouš Dan | Ing. | Mak | IVT | 129 | tech. prac. |
Marek Miroslav | Mgr. | Mar | M, Z | 102 | ředitelna |
Marvanová Žaneta | Mgr. | Mrv | FrJ | 105 | kab. Č |
Míčová Veronika | Mgr. | Míč | M | 112 | kab. M 1 |
Mládková Markéta | Bc. | Mlá | R | 117 | kab. F 1 |
Nešpůrková Pavla | Mgr. | Neš | Šp, A | 101 | kab. CJ 4 |
Nohelová Iva | Mgr. | Noh | R, ZSV | 107 | kab. ZSV |
Pánek Igor | Mgr. | Pán | Bi, TV | 119 | kab. TV |
Paříková Pavla | Mgr. | Pař | M, Tv | 119 | kab. TV |
Piták Milan | Mgr. | Pit | D, Č | 105 | kab. Č |
Pospíšilová Alžběta | Bc. | Pop | M, Bi | 112 | kab. M 1 |
Procházková Hana | Mgr. | Pro | Bi, Ch | 113 | kab. Ch |
Přidal Tomáš | Dr., Ph.D. | Při | Č, VV | 131 | kab. EV |
Rybnikář Jan | Mgr. | Ryb | D, NJ | 108 | kab. CJ 1 |
Ryšavá Lenka | PaedDr. | RyL | Bi, TV | 110 | kab. Bi |
Sedláčková Pavlína | Mgr. | Sed | F, Bi | 117 | kab. F 1 |
Steinhauser Dominik | Ing. | Ste | IVT | 130 | kab. IVT |
Stolařík Tomáš | Mgr. | Sto | M, Z | 144 | kab. Z |
Suchánek Ondřej | Bc. | Such | M, F | 114 | kab. F 2 |
Svoboda Aleš | Mgr. | Svo | A, Č, ZSV | 108 | kab. CJ 1 |
Šašinková Veronika | Mgr. | Šaš | N | 101 | kab. CJ 4 |
Šťastná Terezie | Bc. | Šťa | M, Ch | 112 | kab. M 1 |
Šturma Zdeněk | Mgr. | Štu | Č, N | 121 | kab. CJ 2 |
Šudáková Lucie | Mgr. | Šud | HV, N | 104 | ZŘ č. 216 |
Šuler Josef | PaedDr. | Šul | Z, TV | 119 | kab. TV |
Tesák Jaroslav | Mgr. | Tes | A | 101 | kab. CJ 4 |
Tomanová Milena | Mgr., Ph.D. | Tom | Č, HV | 105 | kab. Č |
Valášková Dagmar | Ing. | Val | IVT | 130 | kab. IVT |
Valentová Eva | Mgr., Ph.D. | VaE | A, N | 101 | kab. CJ 4 |
Vránová Jana | Mgr. | Vrá | A | 108 | kab. CJ 1 |
Vymazalová Hana | Mgr. | Vym | A, Tv | 119 | kab. TV |
Waldhans Marek | Mgr. | WaM | IVT | 129 | tech. prac. |
Waldhansová Veronika | Mgr. | Wal | Č, HV | 105 | kab. Č |
Háková Žítková Barbora | Ing. | Žít | E | 103 | kab. č. 216 |
Pedagogičtí pracovníci školy mají e-mailovou adresu ve tvaru: jmeno.prijmeni@gymkren.cz
Seznam ostatních zaměstnanců
příjmení | jméno | fukce | klapka | |
Bracková | Nikola | školní jídelna | ||
Čagánek | Tomáš | údržbář | 116 | |
Čagánková | Veronika | úklid | ||
Gažiová | Alžběta | úklid | ||
Gažiová | Renata | úklid | ||
Chaloupková | Martina | recepční | 118 | recepce |
Indráčková | Miroslava | školnice, uklízečka | 122 | indrackova |
Jurčíková | Jitka, Mgr. | recepční | 118 | jurcikova |
Kárná | Jana | knihovnice, archivářka | 128 | karna |
Koubová | Věra | školní jídelna | ||
Křečková | Renata | úklid | ||
Lacková | Natálie | úklid | ||
Popovyčová | Jana | vedoucí školní jídelny | 126 | jidelna |
Sedláčková | Olga | účetní, sekretářka | 120 | sedlackova.o |
Suchánková | Jana | školní jídelna | ||
Štaralová | Vladimíra | pokladní, person. ref. | 109 | staralova |
Tichá | Pavla | úklid |